Viewed products
185.65 CHF
This product is no longer in stock
0 Item Items
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Ideal for taming your games or graphics-intensive applications.
Produkttyp | ATX |
---|---|
Prozessorsockel | LGA 1151 |
BIOS Eigenschaften | BIOS-Typ: UEFI AMI |
Anzahl Prozessorsockel | 1 x |
Unterstützte Prozessoren | Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, Pentium Gold (supports 9th and 8th Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron) |
Arbeitsspeicher Typ | DDR4-SDRAM |
---|---|
Arbeitsspeicher Formfaktor | DIMM 288-Pin |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 4500 MHz |
Arbeitsspeicherkanäle | 2 x |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 4 x |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
PCI Express x16 | 3 x |
---|---|
PCI Express x1 | 3 x |
PCI Express Version nach PCI Slot | PCI-E 3.0 x1 |
PCI Express Version (max.) | 3 x |
M.2 | 3 x |
RAID Level | 1, 10, 5 und 0 x |
---|---|
S-ATA III | 6 x |
Kabellose Übertragung | WLAN 802.11b, Bluetooth 5.0, WLAN 802.11ac, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n und WLAN 802.11a |
---|---|
Ethernet Controller | Killer |
Ethernet Controller Modell | Killer Gaming E2500 |
externe Anschlüsse | 3.5mm Klinke (out), 3.5mm Klinke (in), USB 3.1 Gen 2 Typ-C, 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.1 Gen 2 Typ-A, Toslink und RJ-45 (LAN) |
interne Anschlüsse | 2 x USB 3.1 Gen 2 Pin Header, SPDIF Pin Header, 2 x USB 2.0 Pin Header, Audio Pin Header und 2 x USB 3.0 Pin Header |
Audiokanal | 8 x |
---|---|
Audio Chip | Realtek ALC1220 |
Audio Eigenschaften | HD Audio (8-Kanal) |
Stromanschluss | 24-Pin ATX |
---|
Breite | 30.5 cm |
---|---|
Tiefe | 24.4 cm |
No customer reviews for the moment.
© 2016 proPCH GmbH. All Rights Reserved.